شرایط پیش فروش الماس کرمان

ردیف موقعیت ملک طبقه بلوک متراز واحد قیمت هر متر مربع از واحد (ریال) مبلغ کل (ريال) واریز نقدی اولیه(ريال) وام بانک مسکن (ريال) انتقال سند (ريال) مانده مبلغ کل (ريال) اقساط 12 ماهه(ريال)
1 شمالی سوم A2 95.5 2 290,000,000 27,695,000,000 19,386,500,000 3,500,000,000 1,384,750,000 3,423,750,000 285,312,500

شرایط پیش فروش پروژه مولوی کرمان

ردیف طبقه مساحت واحد مساحت انباری شماره واحد شماره انباری شماره پارکینگ موقعیت ملک قیمت هر متر از واحد (ریال) مبلغ کل(ریال) واریز نقدی اولیه(ریال) وام بانک مسکن(ریال) انتقال سند 5درصد(ریال) مانده مبلغ کل(ریال) اقساط 30 ماهه(ریال)
1 اول 120.61 1.74 2 2 2 جنوب 350,000,000 42,213,500,000 16,885,400,000 5,500,000,000 2,110,675,000 17,717,425,000 590,580,833
2 اول 117.18 1.92 3 3 3 جنوب 350,000,000 41,013,000,000 16,405,200,000 5,500,000,000 2,050,650,000 17,057,150,000 568,571,667
3 پنجم 120.61 1.74 2 2 26 جنوب 380,000,000 45,831,800,000 18,332,720,000 5,500,000,000 2,291,590,000 19,707,490,000 656,916,333
4 هفتم 117.18 1.92 3 3 39 جنوب 380,000,000 44,528,400,000 17,811,360,000 5,500,000,000 2,226,420,000 18,990,620,000 633,020,667

شرایط پیش فروش الهیه بندر عباس

ردیف طبفه واحد مساحت واحد متراژ انباری پارکینگ قیمت هر متر از واحد (ریال) قیمت هردستگاه پارکینگ قیمت هر مترمربع از انباری(ریال) مبلغ کل(ریال) 40درصد واریز نقدی اولیه(ریال) وام بانک مسکن(ریال) انتقال سند 5درصد(ریال) مانده مبلغ کل(ریال) اقساط 30 ماهه(ریال)
1 اول 1 96 20 دارد 550,000,000 2,000,000,000 200,000,000 58,525,000,000 23,410,000,000 5,500,000,000 2,926,250,000 26,688,750,000 889,625,000
2 اول 2 91 15 دارد 550,000,000 2,000,000,000 200,000,000 54,978,500,000 21,991,400,000 5,500,000,000 2,748,925,000 24,738,175,000 824,605,833
3 اول 3 90 15 دارد 550,000,000 2,000,000,000 200,000,000 54,525,000,000 21,810,000,000 5,500,000,000 2,726,250,000 24,488,750,000 816,291,667
4 اول 4 96 20 دارد 550,000,000 2,000,000,000 200,000,000 58,505,000,000 23,402,000,000 5,500,000,000 2,925,250,000 26,677,750,000 889,258,333
5 سوم 1 96 - دارد 556,000,000 2,000,000,000 200,000,000 55,098,000,000 22,039,200,000 5,500,000,000 2,754,900,000 24,803,900,000 826,796,667
6 سوم 2 91 - دارد 556,000,000 2,000,000,000 200,000,000 52,523,720,000 21,009,488,000 5,500,000,000 2,626,186,000 23,388,046,000 779,601,533
7 سوم 3 90 - دارد 556,000,000 2,000,000,000 200,000,000 52,095,600,000 20,838,240,000 5,500,000,000 2,604,780,000 23,152,580,000 771,752,667
8 سوم 4 96 - دارد 556,000,000 2,000,000,000 200,000,000 55,098,000,000 22,039,200,000 5,500,000,000 2,754,900,000 24,803,900,000 826,796,667
9 چهارم 1 96 - دارد 559,000,000 2,000,000,000 200,000,000 55,384,500,000 22,153,800,000 5,500,000,000 2,769,225,000 24,961,475,000 832,049,167
10 چهارم 2 91 - دارد 559,000,000 2,000,000,000 200,000,000 52,796,330,000 21,118,532,000 5,500,000,000 2,639,816,500 23,537,981,500 784,599,383
11 چهارم 3 90 - دارد 559,000,000 2,000,000,000 200,000,000 52,365,900,000 20,946,360,000 5,500,000,000 2,618,295,000 23,301,245,000 776,708,167
12 چهارم 4 96 - دارد 559,000,000 2,000,000,000 200,000,000 55,384,500,000 22,153,800,000 5,500,000,000 2,769,225,000 24,961,475,000 832,049,167
13 پنجم 1 96 - دارد 562,000,000 2,000,000,000 200,000,000 55,671,000,000 22,268,400,000 5,500,000,000 2,783,550,000 25,119,050,000 837,301,667
14 پنجم 2 91 - دارد 562,000,000 2,000,000,000 200,000,000 53,068,940,000 21,227,576,000 5,500,000,000 2,653,447,000 23,687,917,000 789,597,233
15 پنجم 3 90 - دارد 562,000,000 2,000,000,000 200,000,000 52,636,200,000 21,054,480,000 5,500,000,000 2,631,810,000 23,449,910,000 781,663,667
16 پنجم 4 96 - دارد 562,000,000 2,000,000,000 200,000,000 55,671,000,000 22,268,400,000 5,500,000,000 2,783,550,000 25,119,050,000 837,301,667

شرایط پیش فروش پروژه کاج کرمان

ردیف طبقه مساحت واحد موقعیت ملک قیمت هر متر مربع از واحد (ریال) مبلغ کل (ريال) واریز نقدی اولیه(ريال) وام بانک مسکن (ريال) انتقال سند 5درصد(ریال) مانده مبلغ کل (ريال) اقساط 30 ماهه(ريال)
1 دوم 130 جنوب شرق 345,000,000 44,850,000,000 15,697,500,000 5,500,000,000 2,242,500,000 21,410,000,000 713,666,667
2 دوم 125 شمال شرق 350,000,000 43,750,000,000 15,312,500,000 5,500,000,000 2,187,500,000 20,750,000,000 691,666,667
3 سوم 130 جنوب شرق 355,000,000 46,150,000,000 16,152,500,000 5,500,000,000 2,307,500,000 22,190,000,000 739,666,667
568,571,667 Table Header Table Header Table Header
Content
Content
Content
Content
Column 1 Column 2
Row 1 Data 1 Row 1 Data 2
Row 2 Data 1 Row 2 Data 2